
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
DFE201612P-2R2M=P2 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| DFE201612P-2R2M=P2 | 0806 (2016 Metric) | FIXED IND 2.2UH 2.1A 144 MOHM | |
| DFE252010P-2R2M=P2 | 1008 (2520 Metric) | FIXED IND 2.2UH 2.6A 115 MOHM | |
| 1239AS-H-2R2M=P2 | 1008 (2520 Metric) | FIXED IND 2.2UH 2.2A 108 MOHM | |
| VLS252012HBX-2R2M-1 | 1008 (2520 Metric) | FIXED IND 2.2UH 2.3A 102 MOHM | |
| MDKK3030T2R2MM | Nonstandard | FIXED IND 2.2UH 1.9A 144 MOHM |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.16945 |
| 10+: | $0.15986 |
| 100+: | $0.15081 |
| 500+: | $0.14228 |
| 1000+: | $0.13422 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
